| 招生专业 | 学 历 | 学制(年) | 计划人数 | 招生对象 | 国际预科及语言强化费 | 备 注(可自选中专或大专) |
| 应用韩语 | 中专衔接本科 | 3+4 5+2 | 40 | 初中 | 15000元/年 | 中韩国际本科班【可自选对接韩国大学】 |
| 应用日语 | 中专衔接本科 | 3+4 5+2 | 40 | 初中 | 15000元/年 | 留学预科班 |
| 国际商务(1) | 中专衔接本科 | 2+1 | 40 | 初中 | 38000元/年【雅思及中加高一及高二课程】 | 国内2年中加课程,第3年到加拿大达英读高三课程,发中加双高中证书;可双录取加拿大名校 |
| 汽车运用与维修 | 中专衔接本科 | 3+4 5+2 | 40 | 初中 | 15000元/年 | 韩国湖西大学本科直通车【韩国现代、起亚就业】 |
| 机电技术应用 | 中专衔接本科 | 3+4 5+2 | 40 | 初中 | 15000元/年 | 韩国湖西大学本科直通车【三星电子、LG定点就业】 |
| 计算机应用技术 | 中专衔接本科 | 3+4 5+2 | 40 | 初中 | 15000元/年 | 韩国80%IT人才来自韩国湖西大学,湖西大学强势专业 |
| 航空服务 | 中专衔接本科 | 3+4 5+2 | 40 | 初中 | 15000元/年 | 韩国湖西大学本科直通车【韩亚航空或东方航空就业】 |
| 国际商务(2) | 中专衔接本科 | 2+1.5+2 | 40 | 初中 | 15000元/年 | 国内2年,新西兰女皇学院1.5年大专,奥克兰大学2年本科 |
| 计算机应用技术 | 中专衔接本科 | 2+1.5+2 | 40 | 初中 | 15000元/年 | 国内2年中专,新西兰女皇学院1.5年,奥克兰大学2年 |
| 市场营销 | 中专衔接本科 | 2+1.5+2 | 40 | 初中 | 15000元/年 | 国内2年中专,新西兰女皇学院1.5年,奥克兰大学2年 |
| 会 计 | 中专衔接本科 | 2+1.5+2 | 40 | 初中 | 15000元/年 | 国内2年中专,新西兰女皇学院1.5年,奥克兰大学2年 |
| 工商管理 | 中专衔接本科 | 2+2 | 40 |
高中 中技 中专 高职 大专 | 15000元/年 | 韩国留学去向:首尔大学、梨花女子大学、淑明女子大学、弘益大学、湖西大学等 日本留学去向:秀林外语专门学校、神户大学、早稻田大学、京都大学、九州大学等 加拿大留学去向:加拿大达英国际学院、阿尔伯塔大学、里贾纳大学、多伦多大学等 新西兰留学去向:新西兰女皇学院、奥克兰大学、奥克兰理工大学、梅西大学、林肯大学等 |
| 会计学 | 本科 | 2+2 | 40 | 15000元/年 | ||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 2+2 | 40 | 15000元/年 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 2+2 | 40 | 15000元/年 | ||
| 机械设计与制造 | 本科 | 2+2 | 40 | 15000元/年 | ||
| 电气工程及自动化 | 本科 | 2+2 | 40 | 15000元/年 |

